Zutaten
  
	
								
			
						
					
								
	
	
		
					
						
					Maßtabelle
| Maße | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 
| Oberweite 1/2 | 49 | 53 | 57 | 62 | 66 | 70 | 76 | 
| Saumweite 1/2 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 69 | 73 | 
| Schulterweite | 13 | 14.5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20.5 | 
| Ärmelweite | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| Rückenlänge | 68 | 68 | 72 | 72 | 74 | 74 | 74 | 
